Automobilio modelis / Dienos kaina: | 1-2 dienos | 3-6 dienos | 7-14 dienos | 15-30 dienos | 31-365 dienos | Užstatas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonominė | |||||||
Citroen Berlingo Pavarų dėžė: Mechaninė | 35 EUR | 31 EUR | 25 EUR | 22 EUR | 20 EUR | 150 EUR | |
Toyota Corolla Pavarų dėžė: Automatinė | 27 EUR | 25 EUR | 23 EUR | 21 EUR | 19 EUR | 100 EUR | |
Toyota Yaris Pavarų dėžė: Automatinė | 22 EUR | 20 EUR | 18 EUR | 16 EUR | 15 EUR | 100 EUR | |
Vidutinė | |||||||
Volvo S80 Pavarų dėžė: Automatinė | 35 EUR | 31 EUR | 25 EUR | 22 EUR | 20 EUR | 100 EUR | |
Visureigiai (SUV) | |||||||
Toyota RAV4 Pavarų dėžė: Automatinė | 35 EUR | 33 EUR | 30 EUR | 28 EUR | 27 EUR | 200 EUR | |
Minivenai | |||||||
Toyota Proace Verso Pavarų dėžė: Mechaninė | 69 EUR | 59 EUR | 49 EUR | 34 EUR | 29 EUR | 200 EUR |
Papildomų paslaugų kainos:
Navigacija – 6 Eur
Kompiuteris – 3 Eur
Automobilio paėmimo kaina ne darbo metu – 15 Eur.